bandeau2

Conditions Actuelles

46° 19.92' N
5° 11.12' E
222 mètres
05:57:10
21:15:29
Dernier croissant (19%)
03:42:12
16:48:31
Jour
0,0 mm
24h
1,0 mm
Semaine
33,6 mm
72h
27,0 mm
Mois
78,6 mm
30 jours
92,8 mm
Année
339,8 mm
365 jours
918,0 mm
7 jours, 0 heures, 3 minutes
7 jours, 0 heures, 3 minutes

Température minimum

°C Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2016 - - - - - - 13,9 9,8 7,8 -0,4 -1,3 -4,8 -4,8
2017 -10,0 -2,5 -0,6 -1,8 3,1 7,7 12,3 9,4 5,1 -1,8 -3,0 -2,8 -10,0
2018 -0,9 -12,0 -3,0 0,8 6,6 9,8 10,8 8,4 4,2 0,5 -0,1 -3,6 -12,0
2019 -4,2 -3,7 -1,4 -1,8 1,1 8,6 6,7 10,1 5,3 5,1 -1,1 -3,9 -4,2
2020 -4,1 -2,6 -1,9 -2,4 5,6 9,2 10,4 10,6 6,4 1,7 -3,2 -2,8 -4,1
2021 -7,1 -7,6 -1,7 -3,5 1,8 11,3 11,4 10,3 6,4 1,3 -1,5 -2,4 -7,6
2022 -5,7 -3,3 -4,1 -1,7 5,7 9,6 11,7 13,3 4,8 7,4 1,8 -4,2 -5,7
2023 -3,2 -5,1 -5,1 -0,7 7,6 12,2 12,1 10,7 8,6 3,4 -2,2 -5,1 -5,1
2024 -5,4 -0,9 -1,4 -0,3 5,3 7,6 11,1 9,4 4,7 5,9 -1,6 -3,3 -5,4
2025 -6,8 -4,8 -2,2 0,4 6,4 - - - - - - - -6,8

Température moyenne

°C Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2016 - - - - - - 21,5 20,5 18,5 10,3 7,3 0,6 11,9
2017 -0,6 6,8 10,1 10,5 15,9 21,2 21,5 21,5 14,6 12,6 5,7 3,7 12,0
2018 7,1 1,2 6,7 13,8 15,9 19,6 22,2 21,7 17,9 12,4 7,8 5,5 12,7
2019 2,3 5,6 8,8 10,8 12,8 18,2 22,4 21,8 16,9 13,9 7,2 6,4 9,5
2020 4,9 7,8 8,1 14,0 15,9 18,4 21,6 22,1 18,2 11,6 8,4 5,9 13,1
2021 3,1 7,5 7,4 9,7 12,8 20,1 19,4 18,7 17,6 11,5 5,6 4,8 11,5
2022 2,0 6,8 9,6 11,2 18,2 21,4 23,1 23,2 17,0 17,1 10,0 5,8 13,8
2023 5,3 5,3 9,3 10,9 16,0 21,8 22,3 22,3 20,9 14,9 8,0 5,9 13,6
2024 4,6 8,1 10,0 11,3 14,8 19,0 21,1 22,2 15,7 14,3 7,6 2,9 12,6
2025 4,2 5,4 8,8 12,6 14,8 - - - - - - - 8,9

Température maximum

°C Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2016 - - - - - - 28,4 34,3 31,4 22,9 17,6 9,1 34,3
2017 11,3 17,3 23,2 25,0 30,8 35,3 34,1 34,0 26,6 24,9 17,8 12,7 35,3
2018 13,8 9,9 17,0 27,8 29,1 31,9 34,0 35,8 32,1 26,6 20,2 14,2 35,8
2019 10,4 17,4 19,6 24,3 25,6 35,1 38,0 33,5 29,7 24,9 17,9 16,6 38,0
2020 15,1 19,4 21,5 25,5 28,6 32,3 38,2 36,2 33,2 20,2 20,7 14,2 38,2
2021 12,8 20,3 24,4 24,4 25,9 33,1 31,3 32,6 29,4 24,1 14,2 15,2 33,1
2022 14,1 20,1 22,3 22,8 30,6 36,4 38,1 38,8 31,4 25,5 19,1 17,3 38,8
2023 17,4 16,4 22,2 24,2 27,8 31,9 37,1 40,5 34,8 28,7 16,2 13,8 40,5
2024 15,1 16,7 21,7 27,1 27,2 31,2 34,3 35,7 30,5 24,6 17,8 11,7 35,7
2025 16,8 16,2 19,2 25,8 27,1 - - - - - - - 27,1

Pluie

mm Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2016 - - - - - - 10,2 44,4 76,2 113,8 109,0 8,2 361,8
2017 35,2 44,8 57,6 47,6 108,6 47,0 88,6 85,0 59,6 22,4 96,8 120,2 813,4
2018 140,6 44,4 170,2 44,2 138,8 39,2 67,2 53,6 25,4 83,8 80,0 80,6 968,0
2019 67,4 34,0 55,8 87,8 65,8 65,8 0,0 0,0 28,2 150,6 122,0 107,8 785,2
2020 44,6 65,6 59,6 41,8 78,2 68,0 35,4 61,4 81,2 173,4 18,2 151,0 878,4
2021 92,8 52,0 51,0 72,0 185,4 61,2 190,4 56,8 60,2 109,8 79,2 91,8 1102,6
2022 35,4 45,0 33,4 65,0 22,2 121,2 17,6 38,8 191,2 34,8 116,0 64,4 785,0
2023 65,8 5,4 52,2 45,0 40,6 60,0 48,4 40,6 65,4 212,8 121,6 92,0 849,8
2024 54,6 58,2 99,0 156,8 92,6 86,2 54,2 51,0 112,0 141,2 37,2 78,6 1021,6
2025 83,8 33,0 54,8 89,6 78,6 - - - - - - - 339,8

Jours de pluie

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2016 - - - - - - 2 4 5 11 11 2 35
2017 9 13 10 5 11 8 11 7 5 5 12 18 114
2018 18 8 14 7 12 7 6 7 4 6 12 13 114
2019 14 7 9 10 12 6 0 0 3 14 17 13 105
2020 10 11 6 5 8 11 5 6 8 16 4 20 110
2021 12 8 8 6 16 12 14 8 8 8 7 13 120
2022 8 10 5 8 5 15 4 4 13 5 13 11 101
2023 13 2 12 10 7 6 8 7 6 11 16 14 112
2024 10 11 12 12 15 10 9 5 14 9 7 9 123
2025 11 6 9 9 9 - - - - - - - 44

Rafale maximum

km/h Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Année
2016 - - - - - - 43 32 51 42 53 32 53
2017 63 72 74 51 45 45 58 40 40 50 50 69 74
2018 61 66 60 55 47 51 56 43 53 42 55 53 66
2019 43 47 53 50 45 47 26 37 39 53 43 64 64
2020 63 69 53 50 47 37 42 40 48 61 56 64 69
2021 71 55 53 58 64 45 45 56 45 66 42 48 71
2022 60 53 53 40 40 45 31 29 34 61 47 53 61
2023 53 66 66 43 48 43 56 48 50 53 53 53 66
2024 53 56 58 55 50 47 47 55 45 63 68 51 68
2025 60 48 45 42 42 - - - - - - - 60

Données NOAA

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 - - - - - - -