<= Retour       Le temps à Etrez (01)        
          Bilan Septembre : 2026        
                         
                         
                         
                         
                         
  Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant  
    °c °c   °c   mm kmh kmh      
  1 20.1 27.6 15:45 13.4 7:27 0 1.2 19.3 14:42 0  
  2 20.2 28.7 15:22 13.3 5:21 0 0.7 12.9 14:46 0  
  3 21 29.3 15:55 12.9 7:22 0 1 17.7 14:15 0  
  4 23.4 32.8 15:39 14.6 6:50 0 1.1 14.5 16:35 0  
  5 23.1 30.5 14:45 16.7 7:29 0 2 20.9 18:14 0  
  6 22.3 31.2 16:00 14.6 7:23 0 0.8 12.9 14:09 0  
  7 25.6 34.9 15:56 18.8 5:00 0 1.1 12.9 14:19 0  
  8 24.8 34.9 16:02 16.9 7:18 0.8 3 29 16:37 0  
  9 17.1 21.3 0:30 13.2 23:42 15.4 1.7 20.9 17:50 0  
  10 15.6 22.6 14:27 10.2 7:18 0 1.8 32.2 12:41 0  
  11 16.1 24.6 15:13 9.2 6:53 0 1.1 20.9 17:21 0  
  12 17.2 26.3 15:20 9.4 7:02 0 0.9 22.5 14:15 0  
  13 18.4 27.6 14:50 9.9 7:33 0 0.8 17.7 12:59 0  
  14 20.7 30 15:14 13.2 6:14 0 2 27.4 14:37 0  
  15 22 30.9 15:45 13.4 7:17 0 1.6 17.7 14:14 0  
  16 18.3 23.1 0:00 12.4 23:57 0 0.9 14.5 13:26 0  
  17 15.2 22.3 14:11 8.2 7:34 0 0.9 19.3 13:03 0  
  18 17.1 25.2 14:51 11.1 7:40 0 0.8 16.1 14:16 0  
  19 16.2 25.1 15:57 8.2 7:48 0 0.7 11.3 12:51 0  
  20 17.4 27.3 14:51 9.4 7:39 0.2 0.8 16.1 14:16 0  
  21 18.2 24.4 15:05 13.9 7:08 0 2.4 25.7 16:24 0  
  22 16.7 25.8 15:38 8.4 7:41 0 2.3 30.6 16:15 0  
  23 15.9 25.8 15:49 7 7:44 0 0.7 12.9 10:15 0  
  24 16.6 26 15:48 7.7 7:28 0 1 11.3 13:24 0  
  25 16.6 26.4 15:54 8.2 8:14 0 1.1 16.1 12:51 0  
  26 17.5 27.3 15:53 8.6 7:16 0 1.2 11.3 12:44 0  
  27 20.5 28.7 15:35 12.1 6:53 0 6.1 33.8 10:56 0  
  28 23 28.3 16:12 19.4 7:38 0 8.7 30.6 6:30 0  
  29 22.7 27.9 16:01 18.9 6:31 0 9.1 38.6 15:52 0  
  30 21.7 25.8 12:56 17.8 20:46 1.6 7.2 30.6 11:17 0  
                         
                         
     T Mini 21.3   7  Pluie mois 18 Vent maxi mois 38.6      
    T Maxi 34.9   19.4 Pluie Année 453.8          
     T Moyenne 27.4   12.4              
    NB J >30 °c 6 NB J <   0 °c 0              
    NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0