<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Juillet : 2026  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 23.7 28.9 15:58 18.5 5:10 0 3.4 33.8 13:57 0
2 22.8 29.4 18:45 15.8 6:34 0 2.9 27.4 14:23 0
3 24.4 29.9 15:24 19.4 7:22 0 4 29 14:57 0
4 23.3 31.2 15:28 14.8 6:26 0 3 30.6 13:21 0
5 24.2 32.8 15:22 14.7 3:50 0 2.3 24.1 19:01 0
6 25 32.8 16:15 16.4 6:17 0 2.6 24.1 14:56 0
7 25.6 35.7 16:00 14.4 6:25 0 1.4 19.3 15:56 0
8 26 34.7 15:28 16.1 6:15 0 2.7 27.4 18:05 0
9 27.2 34.7 16:04 19.4 5:48 0 3.4 29 11:51 0
10 26.6 36.7 18:53 16.7 6:27 0 0.9 14.5 12:41 0
11 28.8 36.3 18:47 22.8 6:28 0 3.2 25.7 1:23 0
12 28.1 37.4 15:43 18.8 6:26 0 1.8 20.9 16:35 0
13 28.5 35.6 16:11 20.6 6:11 0 5.8 33.8 12:25 0
14 30.1 36.4 15:39 23.7 6:06 0 3.2 20.9 0:43 0
15 24.6 29.1 11:49 20.9 12:50 2 2.3 29 17:04 0
16 24.3 31.8 14:07 17.9 6:00 16.8 2.8 56.3 22:08 0
17 23.7 30.9 18:48 17.8 1:10 1 3.7 41.8 2:49 0
18 23.9 30.6 15:28 17.4 5:01 0.6 1.6 17.7 19:24 0
19 22.8 29.4 15:27 17.2 6:35 0 3.1 29 17:52 0
20 21.3 29.1 14:59 13.2 6:42 0 2.5 24.1 11:34 0
21 20.8 27.9 15:23 12.9 6:49 0 2.8 25.7 13:05 0
22 21.6 30.1 15:35 12.7 6:38 0 2.2 25.7 14:01 0
23 21.6 29 16:07 14.3 6:32 0 2.9 25.7 15:45 0
24 21.8 31.2 16:05 11.8 6:41 0 1.3 14.5 13:43 0
25 23.6 32.7 14:26 16.5 2:12 1.6 4.7 33.8 20:02 0
26 22.3 28.1 18:12 17.8 5:20 0 3.3 19.3 16:19 0
27 23.3 28.9 15:50 18.7 6:28 0 1.6 22.5 5:36 0
28 24.5 32.6 15:46 15.4 6:29 0 1.9 22.5 17:48 0
29 29.8 36.8 15:15 23.3 6:24 0 5.3 30.6 9:16 0
30 27.2 35.2 12:50 21.6 7:13 0 4.1 45.1 13:08 0
31 25.5 32.9 16:19 20.1 6:35 1.2 2.1 29 13:14 0
                     
   T Mini 27.9   11.8  Pluie mois 23.2 Vent maxi mois 56.3    
  T Maxi 37.4   23.7 Pluie Année 392.20        
   T Moyenne 32.2   17.5            
  NB J >30 °c 21 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 8 NB J < - 5 °c 0