<= Retour       Le temps à Etrez (01)        
          Bilan Avril : 2026        
                         
                         
                         
                         
                         
  Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant  
    °c °c   °c   mm kmh kmh      
  1 7.2 13.1 15:26 3.4 7:16 0 7 37 15:57 0  
  2 7.4 13.8 16:38 1.1 6:51 0 6.9 32.2 12:12 0  
  3 8.8 15 17:26 1.3 8:00 0 2.4 22.5 15:07 0  
  4 12.1 18.1 18:21 9.1 3:07 0.8 1.6 14.5 0:00 0  
  5 15.7 24.2 15:22 8.8 0:56 0 3.5 19.3 11:02 0  
  6 14.2 22.1 15:55 6.3 7:34 0 1.3 14.5 18:37 0  
  7 15.5 25.4 15:57 5.7 6:30 0 1.6 19.3 11:55 0  
  8 15.5 24.1 16:00 6.7 7:36 0 1.6 16.1 15:54 0  
  9 15.7 24.5 15:59 7.2 7:05 0 1.5 16.1 17:26 0  
  10 13.7 19.2 17:04 7.8 7:21 0 2.5 22.5 10:54 0  
  11 14.5 23.2 12:56 7.2 6:55 2.2 3.2 27.4 19:00 0  
  12 7.9 11.7 0:00 6.4 23:54 24 4 19.3 1:04 0  
  13 6.7 8.3 18:21 5.3 6:33 10.6 3.1 14.5 2:58 0  
  14 9.1 14.2 18:27 5.2 7:31 0 3.5 27.4 12:38 0  
  15 10.7 17.8 15:46 4.3 7:25 0 1.5 14.5 12:54 0  
  16 13.2 21 15:47 5.2 5:33 0 1.7 22.5 16:07 0  
  17 13.7 21.7 17:28 6.1 7:20 0 1.2 16.1 16:23 0  
  18 14.7 22.9 15:14 6.6 7:07 0 0.8 16.1 14:31 0  
  19 14.4 19.2 16:09 9.4 23:56 0 2.7 20.9 17:22 0  
  20 11.3 18.4 15:46 3.7 6:48 0 2.4 22.5 16:48 0  
  21 11.5 19 15:45 4.2 7:13 0 2.9 22.5 15:58 0  
  22 11.3 19.5 17:12 2.9 6:44 0 1.5 17.7 13:47 0  
  23 12.4 21.1 15:37 4.1 6:53 0 0.3 16.1 16:49 0  
  24 13.2 22.8 15:52 3.7 6:52 0 0.8 11.3 11:20 0  
  25 14.4 23.4 16:08 5.6 6:48 0 1.5 19.3 17:02 0  
  26 14.4 23.3 17:19 5.5 6:46 0 1.5 17.7 15:15 0  
  27 14.5 23.3 16:50 5.6 6:46 0 0.7 14.5 17:03 0  
  28 13.5 17.4 16:17 9.9 2:42 0.4 0.9 16.1 19:21 0  
  29 16.8 23 15:22 11.2 7:11 0 1.4 19.3 16:35 0  
  30 17 25.1 19:02 8.5 7:06 0 2.3 27.4 20:25 0  
                         
                         
     T Mini 8.3   1.1  Pluie mois 38 Vent maxi mois 37      
    T Maxi 25.4   11.2 Pluie Année 256          
     T Moyenne 19.9   5.9              
    NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 0              
    NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0