<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Fevrier : 2026  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 7,1 10,2 14:21 4,4 8:28 0,4 4,2 25,7 21:29 0
2 9 13,7 14:33 5,1 2:09 0,4 7,6 49,9 15:29 0
3 8,8 12,3 16:02 6,3 23:26 3,2 6,7 48,3 5:36 0
4 7,8 13,3 14:58 3,4 4:07 0 3,2 29 23:56 0
5 9,1 12,1 14:02 7,3 7:43 7,6 8 37 10:43 0
6 9,6 13,2 13:58 6,8 23:17 0,4 4,8 24,1 5:19 0
7 5,9 11,5 16:30 1,3 8:03 0,2 0,6 8 10:40 0
8 2,7 5,8 15:54 -0,3 8:06 0 0,8 8 16:04 0
9 4,6 9,9 16:34 0,4 3:49 0,2 3 38,6 22:31 0
10 9,1 12,1 12:59 7,1 5:03 9,8 15,8 49,9 9:50 0
11 10,7 13,7 14:01 8,9 9:09 5,6 9,4 46,7 21:34 0
12 9,3 12,1 0:00 6,7 22:07 12,2 7,8 45,1 1:12 0
13 8,1 11,3 12:09 4,9 8:07 0,2 5,1 32,2 10:05 0
14 5,2 7,6 10:34 0,7 23:59 2 9 41,8 13:45 0
15 2,6 7,1 23:57 0,4 7:55 3,8 6,3 37 21:27 0
16 6,6 8,4 13:19 4,2 23:11 11,8 5,6 33,8 14:26 0
17 6,4 9,6 14:38 3,8 23:04 1,2 3,6 25,7 16:18 0
18 8,4 11,7 16:13 4,9 0:00 2,8 9,2 41,8 15:24 0
19 7,8 9,8 14:01 6,7 8:55 12,6 8 40,2 5:55 0
20 7 8,8 12:42 6,2 7:03 3 6 25,7 0:40 0
21 8,2 11,1 15:22 5,7 4:18 1 4,8 22,5 12:50 0
22 10,2 14,2 15:20 7,8 22:49 0 1,4 11,3 14:34 0
23 10,6 13,3 15:25 8,1 4:43 0,4 1,6 16,1 15:14 0
24 11,6 16,7 15:06 7,7 23:58 0,2 1,6 12,9 11:17 0
25 11,8 19,6 15:14 5,7 3:52 0 3,9 27,4 13:20 0
26 12,4 18,3 15:25 7,9 7:30 0 4,5 22,5 12:37 0
27 12,3 17,8 15:28 8,1 4:25 0 6,8 35,4 12:00 0
28 9 10,5 6:40 5,4 23:43 1,2 2,3 30,6 0:36 0
                     
                     
                     
                     
   T Mini 5,8   -0,3  Pluie mois 80,2 Vent maxi mois 49,9    
  T Maxi 19,6   8,9 Pluie Année 170,0        
   T Moyenne 12,0   5,2            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 1            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0