<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Novembre : 2025  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 15,5 18,6 12:58 12 23:51 16,6 5,7 32,2 12:40 0
2 10,4 12,9 15:17 6,3 23:22 17,2 1,8 24,1 16:17 0
3 9,8 14,1 14:03 6,4 23:12 0 0,7 9,7 11:53 0
4 11,3 18,2 14:34 4,8 7:41 0,2 6 35,4 11:47 0
5 14,3 18,2 15:02 11,8 4:14 0 10,9 40,2 13:19 0
6 12,9 16,7 15:03 7,9 22:27 0 4,9 27,4 5:49 0
7 10,2 15,9 15:43 6 7:03 0 0,3 8 11:44 0
8 8,8 14,3 15:44 3,6 7:43 0 0,5 9,7 13:05 0
9 9,2 12,8 14:52 5,6 23:59 3 1,3 19,3 11:45 0
10 8,2 12,7 15:29 4,3 2:25 0,2 0,8 12,9 12:17 0
11 9,9 15,2 15:57 4,8 7:36 0 2,1 24,1 22:00 0
12 14,7 18,7 14:31 10,9 3:14 0 11,9 46,7 10:47 0
13 16,1 19,4 14:00 13,9 7:40 0 11,5 41,8 0:47 0
14 15,9 17,4 12:19 14,4 1:17 0 8 35,4 3:21 0
15 11,3 16,1 0:00 7,3 23:12 29 1,9 41,8 4:09 0
16 10,1 14,1 14:43 6,3 2:23 10,8 1,9 19,3 9:36 0
17 7,9 10,6 6:24 3,5 23:59 2,4 4,3 22,5 10:25 0
18 1,5 4,3 15:32 -1,8 23:55 0 3,1 20,9 6:36 0
19 1,2 5,7 13:55 -3,4 7:25 2,2 3,2 29 14:15 0
20 2,5 4,4 11:22 -0,1 22:24 0,2 2,9 30,6 11:42 0
21 0,9 3,1 16:10 -0,4 1:53 0,4 6,3 24,1 16:30 0
22 -1 2,4 14:29 -4,3 23:59 0 4,7 27,4 5:12 0
23 1,2 5,7 23:29 -4,6 0:34 3,2 6,8 46,7 23:43 0
24 7,2 9,4 8:15 4,9 22:37 17 5,8 46,7 5:41 0
25 5,5 7 13:23 4,5 20:52 7 4,8 32,2 15:49 0
26 4,3 5,6 11:25 3,1 19:14 0,8 5,4 20,9 0:31 0
27 2,1 3,9 13:06 -1 23:04 0 3,2 17,7 4:40 0
28 2,1 4,7 15:52 -1,2 0:28 0 2,1 14,5 14:32 0
29 6,2 9,5 15:56 4 3:55 1,4 2,5 14,5 4:18 0
30 5,8 7,6 13:36 4,9 0:43 11,2 0,8 14,5 14:19 0
                     
                     
   T Mini 2,4   -4,6  Pluie mois 122,8 Vent maxi mois 46,7    
  T Maxi 19,4   14,4 Pluie Année 888,4        
   T Moyenne 11,3   4,5            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 8            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0