<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Octobre : 2025  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 12,3 17,7 15:39 9,6 7:42 0 2,9 24,1 13:01 0
2 9,3 14,4 16:05 6,6 8:40 0 0,7 14,5 17:03 0
3 11,5 17,5 15:21 6,3 3:26 0 1,3 17,7 14:37 0
4 13,9 21,3 13:04 8,8 23:33 3,6 4,2 33,8 13:03 0
5 10,8 15,3 15:33 7,8 5:42 1 1 19,3 13:45 0
6 11,7 16,7 15:56 7,6 7:59 0,2 1,2 20,9 17:08 0
7 11,6 18,5 15:53 6,8 6:04 0 0,7 14,5 15:17 0
8 11 14,6 16:18 8 3:59 0 0,3 12,9 20:07 0
9 13,2 15,5 16:28 11,2 0:00 0 1,1 17,7 22:20 0
10 12,8 17,8 17:06 10,2 2:20 0 1 19,3 5:04 0
11 10,4 11,9 0:00 9,4 2:19 0,2 0,3 8 13:45 0
12 10,7 12,4 14:26 9,5 7:10 0 0,5 8 3:15 0
13 10,9 12,4 15:11 10,2 4:14 0,4 0,6 14,5 16:06 0
14 11,4 12,5 14:11 10,4 7:29 0 0,9 12,9 6:43 0
15 9,9 12,3 18:02 7,1 9:34 0 0,4 8 14:17 0
16 8 11,6 17:17 5,7 5:11 0,2 0,2 8 14:46 0
17 7,9 10,4 17:36 5,2 23:58 0 0,3 9,7 16:13 0
18 7,8 13,9 15:40 3,7 3:45 0,2 0,5 12,9 15:00 0
19 13 19,3 15:10 5,4 6:53 0 6,7 45,1 17:00 0
20 14,8 17,8 15:47 12,6 11:31 21,2 7,2 30,6 5:15 0
21 14,5 15,8 11:25 13,4 6:19 2,4 6,5 29 17:00 0
22 16,6 20,4 15:22 14,6 1:30 6 9,2 38,6 23:40 0
23 14,4 17,6 6:58 8,8 23:59 4,4 9,9 45,1 4:23 0
24 9,9 13,1 12:14 7,6 8:09 1,4 3,6 22,5 6:05 0
25 10,5 12,3 12:28 8,6 23:44 14,4 2,4 17,7 10:16 0
26 8,4 11,7 12:04 6,5 7:53 1,4 1,7 22,5 8:55 0
27 8,7 11,1 19:17 7,1 5:32 8,4 5,2 30,6 11:55 0
28 11,3 15,8 15:21 6,8 23:56 0,4 1,8 20,9 12:27 0
29 11,4 18,2 12:59 4,6 7:01 3,4 5,5 40,2 13:27 0
30 12,4 14,9 13:58 8 23:30 2,4 1,7 29 0:30 0
31 7,7 9,4 2:46 6,8 7:16 0 1 12,9 2:38 0
                     
   T Mini 9,4   3,7  Pluie mois 71,6 Vent maxi mois 45,1    
  T Maxi 21,3   14,6 Pluie Année 765,6        
   T Moyenne 15,0   8,2            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0