<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Septembre : 2025  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 16,8 20,4 13:29 14,8 23:31 24,4 1,8 22,5 17:41 0
2 17,5 22,7 16:01 13,1 7:51 2,2 2,6 25,7 16:58 0
3 21,7 26,8 15:57 17,2 5:50 0 4,7 27,4 17:09 0
4 18,2 22,4 0:00 15,3 23:57 25,6 2,2 19,3 17:07 0
5 16,2 21,1 15:55 12,8 7:35 0,2 1,3 16,1 17:00 0
6 16,7 25,4 16:01 9,4 6:51 0 1,4 14,5 16:06 0
7 23,2 29,4 16:02 18,8 7:35 0 8,4 38,6 15:10 0
8 19,5 23,5 15:35 16,6 23:54 15,8 1,4 16,1 17:41 0
9 18,1 22,7 14:48 15,7 5:19 7,2 1,4 20,9 14:40 0
10 17,4 23,6 15:37 13,1 4:34 0 0,6 11,3 16:30 0
11 17,9 21,6 15:34 14,9 6:57 0,2 2,7 22,5 13:08 0
12 16,3 20,9 14:43 12,8 23:55 7,6 1,4 16,1 14:43 0
13 15,5 20,3 14:23 12,2 7:31 1,4 2,5 19,3 12:54 0
14 17,7 21,8 14:07 14,9 5:53 2,6 4,2 25,7 14:21 0
15 20,9 27,1 14:53 16,4 23:57 0,2 4,8 30,6 13:33 0
16 15,4 19,4 15:37 11,4 7:46 0 0,8 12,9 11:38 0
17 15,7 22,3 15:47 9,7 7:36 0 0,6 12,9 14:15 0
18 17 26,6 16:07 9,7 7:27 0 0,6 8 10:46 0
19 20,2 29,6 15:45 11 6:39 0 4,7 32,2 17:32 0
20 24,4 30,3 15:23 20,5 7:00 0 7,6 53,1 15:33 0
21 17,6 23,2 0:18 13,4 19:12 24,4 2,6 27,4 17:19 0
22 12,8 15,2 15:04 11,1 23:23 9,8 2 25,7 0:37 0
23 10,6 12,3 16:59 9,1 11:52 7,6 1 16,1 6:27 0
24 11 13,7 15:24 9,3 7:07 0 1,1 14,5 0:15 0
25 11,4 14 13:18 9,4 23:42 1 0,5 12,9 14:24 0
26 10,9 13,2 15:41 9,2 4:11 3,8 0,2 6,4 15:01 0
27 12,5 17,7 15:15 9,6 7:41 0 0,9 12,9 18:40 0
28 10,6 15,8 16:33 7,6 3:25 0,2 0,3 9,7 16:35 0
29 10,5 15,4 17:56 6,7 4:45 0 0,6 12,9 14:49 0
30 12,2 17,4 15:58 8,5 1:59 0,2 0,8 19,3 17:11 0
                     
                     
   T Mini 12,3   6,7  Pluie mois 134,4 Vent maxi mois 53,1    
  T Maxi 30,3   20,5 Pluie Année 694        
   T Moyenne 21,2   12,5            
  NB J >30 °c 1 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0