<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Aout : 2025  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 20,6 26,5 15:23 15,6 3:18 0 1,9 22,5 18:19 0
2 18,3 23,2 15:24 15,3 23:55 0,4 2,6 24,1 12:35 0
3 17,8 24,4 15:30 11,8 6:33 0 2,6 25,7 17:41 0
4 19,8 27,6 15:58 11,6 6:28 0 1,2 14,5 17:11 0
5 21,8 30,1 14:18 14,9 5:27 0 2,8 22,5 13:53 0
6 18,6 25,7 15:36 11,9 6:56 0 2,2 19,3 12:26 0
7 21,6 31,6 15:45 11,6 6:31 0 1,6 17,7 12:40 0
8 25,4 34,4 15:28 16,3 6:52 0 2 16,1 10:06 0
9 27 36,2 15:38 17,8 7:02 0 1 12,9 10:37 0
10 26 32,7 15:15 19,6 7:14 0 3,2 24,1 14:23 0
11 24,1 33,2 15:43 15,2 7:01 0 1,2 16,1 16:58 0
12 26,9 36,9 15:22 17,3 6:55 0 1,4 16,1 11:54 0
13 27,6 37,4 15:41 18,3 6:54 3,8 2,4 38,6 21:26 0
14 25,4 33,7 15:53 18,4 7:00 3,6 3 43,5 0:25 0
15 26,6 35,6 15:36 18,5 6:46 0 1,8 25,7 16:45 0
16 26,3 33,5 15:23 19,8 7:13 0 1,9 22,5 15:31 0
17 23,6 30,1 15:34 17,3 6:58 0 2,8 25,7 15:13 0
18 22,1 29,9 15:24 13,8 7:07 0 1,6 19,3 0:14 0
19 20,4 28,6 14:49 15,6 5:31 1,4 1,2 14,5 19:33 0
20 18,8 23,8 15:07 16,6 23:37 14 1,3 14,5 15:16 0
21 17,5 21 15:42 15,6 5:07 2,4 1,1 14,5 12:44 0
22 18,4 24,1 15:49 13,4 7:12 0 2,2 29 15:00 0
23 16,7 23,3 15:31 10 7:12 0 2,3 22,5 19:54 0
24 17,2 25,2 15:01 9,8 7:24 0 1,9 22,5 13:23 0
25 18,6 28,2 15:13 9,6 6:47 0 0,7 16,1 15:53 0
26 21,4 32,4 15:05 13,6 6:33 2,4 3 27,4 18:24 0
27 21,7 28,7 13:39 17,5 7:05 0,4 2,9 29 11:36 0
28 18,4 23,3 15:26 16 23:58 45,2 1,5 24,1 1:55 0
29 16,7 20,2 13:11 13,9 5:55 3,4 4,7 32,2 14:06 0
30 17,5 23,1 15:45 14,2 7:41 0 1,5 14,5 17:18 0
31 20,8 27,9 15:41 15,1 7:37 0,4 3,2 33,8 20:59 0
                     
   T Mini 20,2   9,6  Pluie mois 77,4 Vent maxi mois 43,5    
  T Maxi 37,4   19,8 Pluie Année 559,6        
   T Moyenne 28,8   15,0            
  NB J >30 °c 13 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 4 NB J < - 5 °c 0