<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Mars : 2025  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 4,9 10 14:39 0,6 7:37 0 6,9 25,7 15:51 0
2 3,5 10 14:59 -2,2 7:48 0 2,3 17,7 13:53 0
3 4,7 12,7 15:26 -1,5 5:53 0 1,3 12,9 12:47 0
4 6,3 15 15:14 -1,2 7:18 0 1 9,7 15:43 0
5 7,4 16,3 15:30 0,7 7:55 0 1 8 12:07 0
6 10,8 16,7 15:28 3,5 1:14 0 6,8 35,4 13:55 0
7 11,6 17,3 14:41 4,8 7:41 0 3,6 24,1 11:45 0
8 12,5 18,1 15:40 8,3 6:19 0 5,4 27,4 13:03 0
9 11,5 16,7 15:08 6,2 7:39 0,8 3,5 27,4 19:13 0
10 11,1 16,6 14:21 8 6:32 3 5,7 35,4 12:58 0
11 10,4 15,1 12:26 8 7:16 1,2 3,3 30,6 16:27 0
12 7,9 9,7 15:34 6,2 22:35 9,6 2,2 16,1 16:34 0
13 5,1 7,3 16:25 2,6 23:36 5 3,2 25,7 4:39 0
14 3,8 6,6 15:51 1,6 6:28 0,2 6,2 20,9 5:06 0
15 3,4 4,7 14:25 1,2 6:45 14 2,7 17,7 1:02 0
16 4 6,3 13:39 2 3:27 2,6 0,7 9,7 8:30 0
17 5,4 9,9 16:46 1,4 23:59 0 2,5 17,7 16:58 0
18 6,9 15,9 15:23 -1,2 7:07 0 2 17,7 14:37 0
19 11,2 16,1 15:20 5,9 7:18 0 8,4 38,6 15:46 0
20 12,4 17,8 13:32 7,4 6:25 0 9,3 43,5 13:21 0
21 15 19,2 14:56 11,2 4:44 0,2 6 35,4 20:46 0
22 13,3 18,8 13:54 8,1 23:42 10 6,9 45,1 12:16 0
23 10,9 17,2 15:30 6,7 5:52 6,4 4,8 29 9:14 0
24 10,3 17,1 14:32 4,6 3:59 1,6 3,1 27,4 14:40 0
25 11,2 17,4 15:28 6,6 4:08 0,2 4,6 25,7 15:52 0
26 10,3 14,8 13:16 6,5 6:59 0 6,6 32,2 15:06 0
27 10,1 15,2 13:44 6,1 6:30 0 7,2 30,6 13:33 0
28 9,4 16,3 17:14 2,1 6:12 0 3,5 32,2 20:19 0
29 8,5 10,6 17:50 6,2 23:58 0 6,6 32,2 14:25 0
30 9,2 15,4 16:16 2,6 7:53 0 4,4 24,1 12:12 0
31 10,6 14,9 16:00 6,4 8:06 0 8,1 38,6 14:28 0
                     
   T Mini 4,7   -2,2  Pluie mois 54,8 Vent maxi mois 45,1    
  T Maxi 19,2   11,2 Pluie Année 171,6        
   T Moyenne 14,1   4,2            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 4            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0