<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Janvier : 2025  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 2,8 8,5 15:17 -1,7 1:00 0,2 4 27,4 21:18 0
2 7 9,8 13:01 3,2 23:58 11,8 9,4 38,6 11:25 0
3 1,8 4,1 15:33 -1,8 23:57 0 3,7 22,5 8:43 0
4 -0,2 5,9 23:48 -3,3 5:16 4,4 2,9 37 23:01 0
5 10,6 13,5 15:02 5,8 0:00 0 12,3 57,9 23:24 0
6 11,8 13,5 11:54 7 23:57 0,6 11,2 59,5 3:31 0
7 7,5 9,9 15:22 4,9 8:54 0,2 4,2 38,6 23:36 0
8 10,6 13,1 16:11 8,1 4:09 3,2 12,6 46,7 5:35 0
9 9,3 12,8 13:34 3,2 23:13 2,8 10,3 40,2 11:10 0
10 2,3 3,3 0:14 0,8 15:12 3,8 0,8 17,7 19:28 0
11 1,1 2,9 3:27 -0,7 23:59 0 6,4 27,4 11:57 0
12 -0,3 2,8 15:33 -2,3 8:29 0 9,5 41,8 16:31 0
13 -1,5 2,7 15:51 -4,8 8:56 0 2,7 20,9 2:26 0
14 -5 -2,8 15:31 -6,8 8:09 0 0,6 14,5 15:37 0
15 -2,9 0,5 19:16 -6,8 4:44 0 1,9 20,9 16:01 0
16 0,1 3,1 15:42 -1,9 23:57 0 0,9 11,3 21:22 0
17 -0,9 -0,1 4:36 -2,7 0:56 0 1,2 11,3 16:41 0
18 -2,1 -1,7 0:00 -2,6 23:44 0 0,8 9,7 9:33 0
19 -2,5 -1,7 14:10 -3,2 7:24 0,2 0,7 9,7 9:50 0
20 -1,1 1,2 14:28 -2,6 7:39 0 0,6 8 18:12 0
21 -0,6 1,4 15:39 -1,8 7:39 0 0,6 11,3 20:13 0
22 7,3 12,4 15:13 -1,5 2:28 2,8 6,2 33,8 12:38 0
23 7,3 11,5 2:56 1,8 22:18 5,8 3,6 37 1:29 0
24 8 12,7 16:56 2,2 0:00 0 7,4 37 19:05 0
25 13,1 16,8 14:43 8 22:58 8,4 10,4 43,5 13:50 0
26 7,6 10,1 14:46 2,2 7:59 0,4 9,4 46,7 17:09 0
27 10,3 12,5 7:19 7,6 22:30 15,2 8,8 46,7 0:58 0
28 7,4 10,4 12:39 5,4 8:21 5,6 7,5 38,6 14:37 0
29 8,5 11,6 15:39 5,2 7:20 0 6,7 29 16:32 0
30 6,9 9,8 0:48 4,3 21:44 17,6 2 24,1 0:35 0
31 4,6 5,8 0:58 1,2 23:39 0,8 3,9 20,9 9:55 0
                     
   T Mini -2,8   -6,8  Pluie mois 83,8 Vent maxi mois 59,5    
  T Maxi 16,8   8,1 Pluie Année 83,8        
   T Moyenne 7,0   0,9            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 15            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 2