<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Juin : 2024  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 14.8 20.3 15:18 11.2 6:05 0 2.9 25.7 17:52 0
2 14.3 16 18:29 12.8 3:32 6.2 2.1 16.1 14:49 0
3 15 16.7 14:11 13.5 6:21 0 2.6 22.5 14:29 0
4 17.2 22.8 18:19 11.6 6:00 0 1.6 16.1 10:50 0
5 20.4 26.9 16:00 13.8 3:23 0 2.2 24.1 16:17 0
6 18.7 24 13:23 13.7 6:01 2.4 1.8 20.9 11:21 0
7 20.4 25.7 15:05 15.3 5:27 0 0.8 9.7 15:10 0
8 20.6 27.3 16:11 16.3 6:25 0 3.1 30.6 11:15 0
9 18.6 22.2 17:22 15.7 23:48 0.4 3.2 25.7 18:42 0
10 17.4 22.2 18:12 12 6:41 0.4 2.2 19.3 13:22 0
11 14.5 17.8 15:55 10.2 23:59 0 3.6 22.5 0:26 0
12 14.3 20.3 17:23 7.9 6:10 0 3.5 30.6 12:22 0
13 15.3 21.6 17:26 7.6 6:18 0 1.9 16.1 10:37 0
14 17.5 23.2 18:30 13.4 7:36 5.8 8.5 46.7 19:15 0
15 16.4 21.7 18:17 11.8 6:47 19.8 3.1 29 1:06 0
16 18 25.1 16:19 11.3 6:01 0.2 3 24.1 16:55 0
17 19.2 24.7 18:20 16.6 7:47 1.6 2 16.1 13:19 0
18 23.8 30.4 16:22 17.2 0:01 0.2 7 38.6 14:50 0
19 22.1 27.8 16:17 16.4 5:54 0 2.2 25.7 19:01 0
20 20.7 24.9 14:56 17.1 23:54 6.8 5.2 41.8 8:09 0
21 18.8 22.9 18:25 16.6 2:24 20 1.6 19.3 14:13 0
22 16.7 20.6 15:09 14.2 23:47 13.8 1.7 20.9 7:26 0
23 17.3 21.8 14:30 13.4 5:26 0 3.7 30.6 14:31 0
24 21 27.6 18:37 14.8 6:19 0 3.5 24.1 4:42 0
25 22.1 27.9 17:24 15.6 6:01 0 2.1 22.5 22:34 0
26 23.6 29.1 18:39 18.7 5:33 0 3.5 24.1 8:45 0
27 24.3 30.6 14:33 19.1 6:18 0.2 3 22.5 16:12 0
28 24.6 31.2 16:07 19.1 6:05 0.2 1.4 16.1 14:33 0
29 23.2 29.1 17:08 19.5 23:38 5 1.8 24.1 21:04 0
30 19.2 20.8 17:09 17.1 11:16 3.2 2.8 27.4 0:28 0
                     
                     
   T Mini 16   7.6  Pluie mois 86.2 Vent maxi mois 46.7    
  T Maxi 31.2   19.5 Pluie Année 547.4        
   T Moyenne 24.1   14.5            
  NB J >30 °c 3 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0