<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Mai : 2024  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 12.9 17.3 17:36 9.1 3:34 0 1.6 16.1 8:00 0
2 10 12.4 1:21 8.8 11:46 20.6 2.3 25.7 6:43 0
3 11.4 16.8 17:01 7.7 23:59 2.4 1.9 16.1 20:40 0
4 12 19.3 17:16 5.3 4:50 3.8 5.3 35.4 15:50 0
5 15.4 21.8 15:01 11.6 5:39 3.4 6.7 29 16:03 0
6 11.8 14.1 0:00 9.7 22:41 9 4.1 24.1 6:42 0
7 12.2 17.1 15:13 8.7 6:29 3.8 1.7 17.7 16:01 0
8 14.2 19.2 14:18 10.4 6:34 0 6.3 38.6 17:08 0
9 14.3 20.6 16:27 8.2 6:44 0 3.1 22.5 14:17 0
10 16.1 23.9 17:57 8.4 6:42 0 1.3 12.9 15:40 0
11 19.1 27.2 15:19 10.7 5:36 0 1.8 14.5 14:48 0
12 19.4 26.2 15:48 12.4 6:52 0 4 29 17:56 0
13 19.1 25 15:50 14 7:30 0 3.9 32.2 16:09 0
14 15.6 18.6 0:01 12.8 23:46 15 3.4 27.4 12:55 0
15 13.8 17.7 17:47 11.3 23:22 6.8 1.5 19.3 20:06 0
16 12.1 15.2 19:13 10.1 23:28 3.8 1.2 14.5 11:37 0
17 13.9 20.5 17:21 6.9 6:27 0 1.7 19.3 15:05 0
18 14.1 18.5 19:34 10.1 5:55 0.8 1.4 24.1 14:32 0
19 15.7 22.2 15:56 8.6 6:36 0 1.2 14.5 12:50 0
20 16.8 24.2 15:30 11.2 6:12 3.8 2 35.4 18:20 0
21 15.8 21.2 15:39 12.7 6:31 1.2 1.8 22.5 13:15 0
22 15.7 19.7 13:40 12.4 5:45 0.2 2 24.1 14:57 0
23 15 19.9 16:50 11.6 23:58 0.2 1.8 25.7 17:37 0
24 13.9 19.8 17:23 10 3:38 1.6 1.8 17.7 10:03 0
25 15.9 22.4 15:10 9.1 6:27 0 1.3 12.9 14:18 0
26 17.1 23.2 13:35 12.8 5:53 0 2 19.3 17:19 0
27 16.4 21.2 14:50 14.3 6:47 0.2 1.7 24.1 16:49 0
28 15.9 21.1 15:59 9.8 6:17 0 1.5 20.9 13:53 0
29 16.2 20.9 15:51 12 5:02 2.4 1 12.9 20:59 0
30 15.6 20.7 15:53 11 23:15 5 5.5 49.9 19:48 0
31 12.7 16.2 12:51 10.5 5:28 8.6 2.2 27.4 13:04 0
                     
   T Mini 12.4   5.3  Pluie mois 92.6 Vent maxi mois 49.9    
  T Maxi 27.2   14.3 Pluie Année 461.2        
   T Moyenne 20.1   10.4            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0