<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Avril : 2024  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 9.6 14.8 15:32 6.6 7:43 31.6 5.3 32.2 20:27 0
2 11 16.1 16:23 6.2 8:13 0.8 5.2 29 11:17 0
3 11.6 15.9 17:55 8.4 8:00 8.8 9 37 4:24 0
4 14.6 21.2 16:21 9.3 7:27 6 5.6 38.6 12:55 0
5 17 21.9 15:10 13.2 6:08 0 11.3 46.7 15:27 0
6 18.4 23.4 14:37 14.1 8:07 0 13.5 54.7 12:50 0
7 18.4 21.9 14:03 14.9 5:19 0 8.5 35.4 3:01 0
8 19.1 23.1 17:37 15.3 3:19 0 6.7 32.2 9:56 0
9 10.5 19.2 0:00 6.4 23:59 17.2 4.3 33.8 1:09 0
10 8.8 13.9 15:55 3.9 7:07 0 5.2 29 16:56 0
11 10.4 17.7 15:40 3.8 7:12 0 4.1 22.5 10:40 0
12 12.5 20.7 18:55 4.3 7:15 0 1.8 16.1 14:23 0
13 15.5 25.1 18:17 6.9 7:45 0 1 8 10:56 0
14 18.4 27.1 16:04 9.6 6:08 0 1.3 11.3 11:30 0
15 17 21.2 15:48 12.8 22:26 0 6 32.2 20:20 0
16 9.4 12.9 0:00 5.8 7:25 2.2 5.1 35.4 21:06 0
17 7.3 11.1 14:23 5.2 23:07 3 2.8 27.4 11:24 0
18 5.5 9.4 13:34 2.9 23:58 6.6 4.3 37 17:12 0
19 6.8 12.9 17:09 -0.3 6:15 1.8 2.4 17.7 15:28 0
20 7.3 11.4 17:35 4.2 23:59 0.8 4.3 25.7 6:46 0
21 4.6 9.6 17:15 1.4 6:13 2.6 3.2 29 17:32 0
22 5 9.9 14:34 1.9 2:09 0 6.8 35.4 14:43 0
23 5.7 11.6 14:46 0.3 6:25 0 6.2 40.2 18:29 0
24 4.9 9.6 12:29 0.6 4:25 0.2 1.7 22.5 13:21 0
25 8.7 14.7 16:32 3.1 6:40 0 2.1 16.1 14:40 0
26 10.7 14.8 16:40 7.8 5:59 5.4 5.7 32.2 13:54 0
27 14.3 20.1 17:43 7.3 4:48 0.2 6 40.2 20:09 0
28 10.9 15.7 0:00 9.3 6:09 68.4 2.6 29 3:18 0
29 11.6 14.7 14:48 9.3 0:00 1.2 2.9 19.3 14:30 0
30 12.5 16.9 16:17 7.4 4:49 0 0.7 8 0:10 0
                     
                     
   T Mini 9.4   -0.3  Pluie mois 156.8 Vent maxi mois 54.7    
  T Maxi 27.1   15.3 Pluie Année 368.6        
   T Moyenne 16.6   6.7            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 1            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0