<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Fevrier : 2024  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 7.6 9.3 15:53 4.4 0:00 1.2 1.3 8 5:22 0
2 7.3 9.8 14:39 3.8 23:26 0 3.2 20.9 12:02 0
3 3.8 6.3 13:42 0.2 4:21 0 3.2 14.5 10:52 0
4 4.8 6.1 12:56 3.5 1:02 0.2 1.2 12.9 1:08 0
5 4.3 7 16:35 0.3 22:58 0 1.1 8 3:23 0
6 5 8.2 14:37 -0.4 1:22 0 1.9 11.3 5:39 0
7 8.9 12.7 14:39 6.6 4:51 2.8 6.3 25.7 13:59 0
8 11.5 14.9 14:58 8.6 0:20 2 10.1 33.8 18:45 0
9 10.9 13.3 12:40 9.7 23:39 4.2 8.3 35.4 2:49 0
10 8 10.1 13:45 5.4 22:30 22.6 2.9 33.8 17:51 0
11 7.6 11.1 16:24 5.1 3:56 2 4.7 22.5 8:15 0
12 7.7 10.9 14:53 4.7 23:26 0 1.7 12.9 13:10 0
13 6.1 11.6 16:00 0.8 8:07 0 1.4 9.7 13:04 0
14 10.1 16.4 14:43 5.7 0:00 0 1.7 12.9 12:20 0
15 11.1 16.7 15:45 5.1 6:10 0 8.8 46.7 16:36 0
16 13 15 15:35 11.4 6:31 0 3.4 29 2:16 0
17 9.9 11.7 0:00 8.2 7:10 0.4 5.4 25.7 13:18 0
18 9.5 12.3 15:38 8.2 7:34 1.8 2.2 19.3 16:37 0
19 9.9 12.8 16:11 8.3 23:35 1.2 2.6 19.3 17:29 0
20 8.1 11.7 14:48 4.1 23:39 0.2 3.5 20.9 12:31 0
21 8.3 13.7 16:45 2.2 4:35 0.8 4.4 29 14:48 0
22 9.8 12.9 18:51 8.3 3:54 12.6 15.3 53.1 12:32 0
23 6.6 10.6 16:12 2.6 5:18 0 5.6 29 0:22 0
24 6.9 11.3 15:06 4.2 6:33 0.2 6.3 33.8 0:48 0
25 7.6 10.7 14:54 4.8 7:20 4.4 13 56.3 19:09 0
26 10.4 15.1 15:07 5.9 23:57 1.6 10.8 41.8 0:40 0
27 7.7 10.8 16:40 3.2 3:13 0 9 33.8 13:40 0
28 6.6 9.4 17:14 3.6 23:58 0 8.4 30.6 1:05 0
29 4.7 11.2 15:18 -0.9 7:15 0 1.2 11.3 11:47 0
                     
                     
                     
   T Mini 6.1   -0.9  Pluie mois 58.2 Vent maxi mois 56.3    
  T Maxi 16.7   11.4 Pluie Année 112.8        
   T Moyenne 11.5   4.7            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 2            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0