<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Septembre : 2023  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 21.9 29 16:01 14.8 7:19 0 2.7 24.1 13:45 0
2 24.3 31 15:55 19.3 7:44 0 4.8 25.7 9:32 0
3 22.8 31.2 16:02 15.2 7:33 0 1.8 17.7 16:36 0
4 23.1 33.6 16:02 14.7 7:03 0 1.2 16.1 13:39 0
5 26.9 34.1 15:24 20.7 0:38 0 4 25.7 10:31 0
6 25.4 33 16:01 17.6 7:28 0 2.9 27.4 10:55 0
7 24.9 33.6 15:35 16.6 7:27 0 2.7 30.6 13:34 0
8 24.9 33.9 15:48 16.5 7:29 0 2.2 22.5 10:47 0
9 24.8 33.8 16:04 16.8 7:12 0 1.9 16.1 10:25 0
10 24.9 34.8 15:53 15.9 7:31 0 2.5 22.5 14:25 0
11 24.8 34.2 15:52 15.8 7:13 0 3.2 22.5 11:50 0
12 23.6 31.8 15:56 18.1 8:16 2 3.1 40.2 18:48 0
13 18.6 19.9 18:10 17.8 23:43 19.6 0.6 11.3 0:00 0
14 20.2 25.7 16:10 16.9 5:36 0 2.3 20.9 14:12 0
15 21.2 28.7 16:14 14.9 8:02 0 2.8 25.7 15:12 0
16 22.2 27.3 15:53 18.1 8:19 2 4.6 33.8 14:52 0
17 25 31.2 16:08 20.1 2:14 0 6.3 43.5 14:22 0
18 20.2 25.2 0:00 17 23:53 16.6 4.7 38.6 1:37 0
19 19.2 24.4 15:41 16.3 23:58 0.4 1.4 12.9 12:48 0
20 19.6 26.9 15:48 12.3 6:57 0 4.3 27.4 15:05 0
21 19.3 25.3 13:41 14.4 20:07 21.8 6.7 49.9 14:05 0
22 15.8 21.7 15:38 13.4 8:10 2.8 3.5 27.4 14:06 0
23 14.3 18.8 14:44 11.3 23:53 0.2 1.4 16.1 16:08 0
24 13.8 21.6 16:04 8.8 8:30 0 1.7 14.5 12:31 0
25 15.2 23.6 15:40 8.6 6:31 0 1 11.3 16:15 0
26 16.8 26.2 15:43 9.8 6:50 0 1.7 16.1 12:19 0
27 17.3 26.1 15:10 9.8 8:10 0 1.4 9.7 15:15 0
28 19.3 26.5 15:35 14.3 8:10 0 1.4 12.9 14:25 0
29 20 26.4 14:39 14.3 7:57 0 2.2 16.1 15:39 0
30 17.9 22.6 15:04 13.2 23:58 0 1.7 17.7 15:53 0
                     
                     
   T Mini 18.8   8.6  Pluie mois 65.4 Vent maxi mois 49.9    
  T Maxi 34.8   20.7 Pluie Année 423.4        
   T Moyenne 28.1   15.1            
  NB J >30 °c 12 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0