<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Juillet : 2023  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 17.5 22 17:43 12.1 6:12 0.8 3 19.3 12:54 0
2 20.3 25 18:33 17 5:16 1.8 2 19.3 19:08 0
3 21 25.7 18:21 18.1 6:51 0 1.6 20.9 20:48 0
4 22.2 27.9 18:24 16.6 5:27 0.8 1.4 16.1 23:30 0
5 20.5 23.8 18:12 17.7 4:13 0 2.4 22.5 7:27 0
6 21.4 27.6 18:14 15.4 6:17 0 1.8 14.5 11:20 0
7 24.3 32.3 16:01 15.7 6:02 0 3.7 35.4 14:40 0
8 27.9 34.4 18:20 22.1 7:21 0 3.4 30.6 12:30 0
9 27.7 35.7 16:18 20.7 5:00 0 2.6 25.7 12:05 0
10 26.5 31.8 18:25 21.4 5:36 0 2 22.5 12:59 0
11 27.4 37.1 15:46 21.4 21:07 7.8 3.7 38.6 18:22 0
12 22.5 25.1 17:14 20.3 8:37 5.4 2.5 19.3 9:40 0
13 21.8 26.9 16:20 17.7 23:59 0 2.1 19.3 1:42 0
14 22.9 32.1 18:22 13.2 6:17 0 3.4 29 16:25 0
15 25.8 33.7 15:55 18.3 23:58 8.8 8.3 56.3 12:30 0
16 19.8 24.8 18:13 15.7 4:37 12 1.9 17.7 15:43 0
17 22.4 27.5 18:30 17.8 4:45 0 2.5 17.7 11:57 0
18 22.9 29.3 16:08 15.9 6:38 0 1.5 24.1 12:43 0
19 24.4 28.7 18:21 20.7 23:59 0 2.9 19.3 12:05 0
20 21.9 27.1 15:53 16.6 6:34 0 2.5 20.9 14:46 0
21 21 26.1 15:49 16.9 6:09 0 2.2 20.9 17:02 0
22 21.4 28.9 18:36 13.7 6:33 0 1.4 16.1 14:52 0
23 24 33.7 18:19 15.1 4:53 0 2.8 38.6 18:57 0
24 22.1 27.2 15:56 18.6 6:46 2.6 2.2 29 20:54 0
25 18 23.4 14:36 14.1 23:59 2.8 2.4 32.2 17:15 0
26 17.6 23.4 16:12 12.6 5:19 0.2 1.4 11.3 12:37 0
27 21.5 29.4 17:41 13 6:09 0 2.8 25.7 14:47 0
28 23.9 30.1 14:26 18.3 6:48 0 2 16.1 12:51 0
29 20.6 23.5 12:25 18.6 6:03 5.4 1.5 16.1 12:03 0
30 20.2 24.2 15:39 15.8 23:54 0 2.7 25.7 9:21 0
31 19.9 26.9 17:30 12.7 6:53 0 1.8 16.1 15:21 0
                     
   T Mini 22   12.1  Pluie mois 48.4 Vent maxi mois 56.3    
  T Maxi 37.1   22.1 Pluie Année 317.40        
   T Moyenne 28.2   16.9            
  NB J >30 °c 9 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 2 NB J < - 5 °c 0