<= Retour | Le temps à Etrez (01) | ||||||||||||
Bilan | Février | : | 2008 | ||||||||||
Attention : Panne de la station du 18/02 au 22/02/2008 | |||||||||||||
Jour | T moyenne | T maxi | heure | T mini | heure | Pluie | Vent moyen | Vent maxi | heure | Vent dominant | |||
°c | °c | °c | mm | kmh | kmh | ||||||||
1 | 5.4 | 8.2 | 18:15 | 1.1 | 0:05 | 5 | 18.8 | 45.1 | 5:50 | S | |||
2 | 2.7 | 6.6 | 14:35 | -2.8 | 23:55 | 6.6 | 3.4 | 25.7 | 1:05 | N | |||
3 | 2.5 | 9.4 | 15:50 | -4.5 | 3:35 | 0.2 | 7.6 | 41.8 | 13:55 | S | |||
4 | 5.9 | 10.6 | 4:00 | 2.7 | 19:30 | 3.4 | 9.2 | 51.5 | 6:25 | SSW | |||
5 | 5.5 | 9.6 | 22:10 | 0.4 | 5:15 | 0.2 | 7.1 | 29 | 11:30 | S | |||
6 | 9.1 | 13.7 | 14:10 | 3.1 | 23:45 | 0 | 5.5 | 29 | 14:40 | S | |||
7 | 4.6 | 11.4 | 15:40 | -0.9 | 7:15 | 0.2 | 2.3 | 22.5 | 12:35 | N | |||
8 | 1.3 | 7.5 | 15:25 | -2.9 | 5:00 | 0.2 | 0.3 | 8 | 10:05 | NW | |||
9 | 2.1 | 10.4 | 15:35 | -3.7 | 8:00 | 0.2 | 0.6 | 16.1 | 16:50 | NNE | |||
10 | 2.3 | 9.2 | 15:30 | -3 | 7:25 | 0 | 0.5 | 14.5 | 16:55 | NNE | |||
11 | 2.6 | 9.9 | 15:15 | -3.3 | 8:10 | 0.2 | 0.8 | 11.3 | 16:50 | NNE | |||
12 | 1.3 | 7.6 | 14:25 | -3.3 | 6:20 | 0 | 0.5 | 9.7 | 14:00 | NNE | |||
13 | 2.3 | 10.7 | 15:55 | -3.8 | 8:05 | 0.2 | 0.6 | 9.7 | 16:40 | N | |||
14 | 0.7 | 8.6 | 15:25 | -3.4 | 7:05 | 0 | 0.2 | 6.4 | 14:05 | NNE | |||
15 | -0.9 | 2.9 | 16:55 | -3.1 | 2:30 | 0.2 | 2.7 | 25.7 | 13:40 | N | |||
16 | -0.3 | 3.6 | 16:20 | -3.2 | 6:10 | 0 | 1 | 16.1 | 14:35 | N | |||
17 | -3.7 | 0.9 | 10:45 | -4.9 | 6:55 | 0.2 | 0.6 | 6.4 | 5:50 | ENE | |||
23 | 11.4 | 15.3 | 15:10 | 4.6 | 0:00 | 0 | 2.3 | 17.7 | 13:25 | NNW | |||
24 | 10.6 | 16.4 | 15:10 | 4.3 | 0:10 | 0 | 14.2 | 41.8 | 9:50 | S | |||
25 | 9.8 | 14.9 | 15:05 | 5.6 | 22:30 | 0 | 6 | 20.9 | 1:35 | SSE | |||
26 | 10.5 | 16.3 | 13:40 | 5.5 | 3:25 | 4.2 | 7.4 | 29 | 9:25 | SSW | |||
27 | 9.2 | 11.3 | 12:40 | 5.7 | 23:45 | 0.6 | 1.4 | 16.1 | 0:05 | NNW | |||
28 | 7.5 | 13.9 | 16:05 | 0.9 | 7:50 | 0.2 | 1 | 11.3 | 15:00 | SSW | |||
29 | 10.9 | 14.1 | 13:10 | 8.2 | 5:05 | 2.2 | 5 | 19.3 | 12:50 | S | |||
T Mini | 0.9 | -4.9 | Pluie mois | 24 | Vent maxi mois | 51.5 | |||||||
T Maxi | 16.4 | 8.2 | Pluie Année | 86.4 | |||||||||
T Moyenne | 9.8 | -0.3 | |||||||||||
NB J >30 °c | 0 | NB J < 0 °c | 13 | ||||||||||
NB J >35 °c | 0 | NB J < - 5 °c | 0 | ||||||||||
<= Retour |