<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Juillet : 2025  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 28,1 35,3 15:37 20,9 6:57 0 2,4 19,3 0:59 0
2 28 36 15:43 19 5:59 0 1,9 19,3 20:32 0
3 24 27,9 15:29 20,6 6:04 0 3 27,4 17:46 0
4 22,9 29,3 15:24 16,3 6:15 0 2,4 22,5 11:08 0
5 22,4 30,2 18:33 13,5 6:39 0 1,4 19,3 12:43 0
6 18,7 23,1 13:43 14,6 23:37 3 1,7 19,3 8:58 0
7 17,2 19,7 10:42 14,7 0:00 4 3,1 29 13:23 0
8 15,4 19,6 12:59 11,9 23:56 5 1,6 22,5 16:11 0
9 16,7 23,9 15:50 8,7 6:25 0 2,8 25,7 15:25 0
10 19,2 26,8 15:34 10,9 6:24 0 3 29 16:11 0
11 21,2 28,9 16:04 12,3 5:40 0 2,8 24,1 17:11 0
12 22,6 30,4 16:01 15 6:50 0 1,6 16,1 14:21 0
13 24,6 31,7 15:45 20,4 6:36 1,2 3,2 29 19:49 0
14 23,6 29,4 14:59 17,8 5:56 3,2 2,4 17,7 4:11 0
15 22,3 27,2 15:48 18,4 23:58 1,4 1,8 20,9 15:50 0
16 21,1 27,3 18:41 14,5 6:04 0 1,8 24,1 23:16 0
17 22,6 27,4 15:29 18,8 6:48 0,2 3,2 25,7 14:26 0
18 21,8 29,4 16:10 13,8 6:31 0 1,2 16,1 12:31 0
19 21,2 25,9 18:29 17,5 11:50 6,2 2,9 25,7 10:45 0
20 21,1 30,3 15:00 17,2 23:47 11,2 3,1 38,6 15:43 0
21 19,6 26,1 13:43 16,2 2:39 2,6 3 29 14:05 0
22 19,6 24,2 15:00 15,5 7:31 0 1,4 14,5 9:17 0
23 19,3 26,2 16:10 12,7 5:14 1,8 2,3 25,7 18:11 0
24 18,3 23,7 15:20 14,6 5:26 0,2 1,6 17,7 16:57 0
25 17,9 24,5 14:05 12,7 6:28 0 1,7 24,1 15:39 0
26 19,3 26,4 16:02 14,7 2:44 0 2,2 25,7 14:02 0
27 19,4 25,1 15:41 15,7 4:03 0 2 41,8 16:42 0
28 17,9 22,5 15:17 14,6 5:43 2,8 3 33,8 13:31 0
29 18,5 25,4 15:19 12,1 5:49 0 1,8 25,7 12:07 0
30 18,6 25,3 15:37 12,7 6:42 0 1,1 17,7 17:20 0
31 20,8 26,9 15:08 15,9 6:11 0,8 1 19,3 16:06 0
                     
   T Mini 19,6   8,7  Pluie mois 43,6 Vent maxi mois 41,8    
  T Maxi 36   20,9 Pluie Année 482,20        
   T Moyenne 27,0   15,3            
  NB J >30 °c 6 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 2 NB J < - 5 °c 0