<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Juin : 2025  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 19,6 28,1 14:25 15 6:32 9,8 2,2 22,5 18:19 0
2 17,8 20,8 10:57 16,4 22:42 6,4 1,4 16,1 14:18 0
3 18,3 22,9 17:16 14,3 6:04 1 0,9 16,1 10:59 0
4 16,4 17,9 17:19 15,4 18:32 46,4 1,8 16,1 13:51 0
5 17,5 21,9 14:46 13,2 2:38 3,2 0,9 14,5 13:50 0
6 19,3 25,8 15:25 16,7 8:37 10,4 3,7 33,8 19:18 0
7 17,8 21,4 16:00 14,8 11:51 8,4 1,3 24,1 10:49 0
8 17,7 21,4 15:10 13,9 23:57 0 1,6 24,1 10:27 0
9 16,4 22,2 15:59 9,8 6:35 0 1,6 22,5 12:40 0
10 18,8 27,3 15:43 10,6 5:54 0 0,9 9,7 10:46 0
11 20,9 28,6 18:34 13,4 6:29 0 1,2 17,7 13:50 0
12 23,5 31,4 16:19 14,8 5:25 0 3,4 27,4 13:05 0
13 26,2 32,3 16:07 19,9 5:32 0 5,2 25,7 15:45 0
14 26,8 32,6 15:23 19,4 7:11 0 4,3 25,7 3:11 0
15 21,1 24,3 1:30 17,8 23:59 3,4 2,9 29 17:49 0
16 19,4 24,3 17:27 14,9 6:03 0 4,8 32,2 16:50 0
17 20,4 27,2 17:26 13,3 6:21 0 2,4 20,9 0:39 0
18 21,9 28,9 17:28 14,3 6:20 0 1,9 22,5 13:39 0
19 23,3 30,8 18:31 15,8 6:12 0 1,3 16,1 15:59 0
20 24,1 30,9 18:35 17,3 6:23 0 1,4 19,3 17:54 0
21 24,5 31,8 18:31 17,1 6:10 0 1,2 12,9 14:55 0
22 26 33,8 16:02 17,8 6:26 0 2,4 19,3 10:23 0
23 24,3 29,7 18:32 19,7 5:21 0 1,8 20,9 16:51 0
24 22,8 30,6 18:35 14,6 6:26 0,2 0,8 12,9 12:44 0
25 25,9 34,3 16:08 16,7 5:37 0 2,3 38,6 23:52 0
26 23,8 27,8 15:20 20,1 6:35 0 2,4 32,2 0:10 0
27 23,4 29,5 18:30 16,5 6:05 0 2 19,3 16:12 0
28 25,1 32,4 16:12 17,5 5:11 0 1,9 22,5 15:00 0
29 26,3 33,4 16:12 18,9 6:21 0 1,7 22,5 15:15 0
30 27,4 34,7 18:40 19,4 6:37 0 1 14,5 16:09 0
                     
                     
   T Mini 17,9   9,8  Pluie mois 89,2 Vent maxi mois 38,6    
  T Maxi 34,7   20,1 Pluie Année 438,6        
   T Moyenne 28,0   16,0            
  NB J >30 °c 12 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0