<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Mai : 2025  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 19,4 27,1 15:49 11,8 7:06 0 3,3 19,3 18:03 0
2 20,5 26,4 15:49 14,8 7:01 0 7,9 41,8 23:10 0
3 18,7 25,6 16:42 13,8 0:31 2,8 5,3 29 13:25 0
4 15 20,6 14:54 10,8 23:43 14,2 3,6 29 15:51 0
5 10,1 11,8 16:59 8,4 7:10 2,6 4,3 25,7 20:46 0
6 10,3 12,4 15:53 6,7 6:29 0 7 37 11:37 0
7 10,6 12,4 16:57 8,2 7:19 1,6 1,9 19,3 1:02 0
8 12,4 16,6 14:20 9,3 6:42 0 1,5 22,5 11:32 0
9 13,6 18,9 16:58 10 6:25 1 0,9 14,5 18:06 0
10 15,8 22,8 15:40 8,7 5:54 0,4 2,8 22,5 15:25 0
11 16 22,9 15:42 11,3 6:13 12,4 3,2 32,2 18:41 0
12 14,8 20,1 15:54 12,1 1:35 10 1,4 19,3 16:07 0
13 14,4 21,3 15:30 9 4:33 0 1,9 19,3 13:04 0
14 16,1 23,6 15:32 8,4 6:21 0 1,6 20,9 17:34 0
15 16,2 23,5 15:40 9,8 6:32 0 3,1 29 18:29 0
16 14,7 20,2 15:13 9,2 6:41 0 5,2 33,8 16:33 0
17 14,2 20,7 15:42 6,4 6:27 0 2,1 19,3 13:08 0
18 14,2 21,3 15:57 6,7 6:19 0 1,3 14,5 12:46 0
19 15,6 23,7 15:41 8,6 6:03 3,8 2,7 27,4 10:45 0
20 16,1 20,1 16:34 14,1 6:20 2,8 1,2 20,9 16:40 0
21 16,4 21,3 14:04 12,9 7:10 0 1,7 20,9 15:54 0
22 12,1 15 18:35 10,4 7:49 27 1,9 22,5 11:23 0
23 12,7 18,3 15:47 7,6 5:17 0 1,4 20,9 17:08 0
24 12,8 18,8 18:13 5,2 6:32 0 1,6 22,5 12:42 0
25 16,8 22,9 15:25 10,4 6:49 0,2 1 12,9 11:51 0
26 16,6 20,7 15:45 13,2 6:37 0,4 1,7 20,9 10:59 0
27 16,1 20,8 16:06 10,8 6:24 0 1,6 20,9 13:27 0
28 15,6 20,9 12:46 10,3 6:13 0,4 1,1 19,3 14:05 0
29 17,9 23,3 15:28 12,7 6:15 6,4 1,6 17,7 15:45 0
30 19,8 29,1 18:26 11 5:53 0 0,8 11,3 13:48 0
31 21,3 30,8 16:00 14,6 4:46 2,2 1,8 27,4 19:03 0
                     
   T Mini 11,8   5,2  Pluie mois 88,2 Vent maxi mois 41,8    
  T Maxi 30,8   14,8 Pluie Année 349,4        
   T Moyenne 21,1   10,2            
  NB J >30 °c 1 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0