<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Avril : 2025  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 9.6 14.9 15:32 4.2 7:48 0 10 41.8 17:19 0
2 9.5 16.1 17:31 3.8 8:31 0 2 16.1 14:29 0
3 13.7 21.4 16:08 7.3 7:30 0 3.6 24.1 17:07 0
4 15.7 23.8 16:22 8.9 8:02 0 2.8 24.1 13:55 0
5 15.9 23.3 15:36 8.4 6:59 0 2 17.7 18:51 0
6 13.2 19.6 16:16 7.3 7:22 0 6.6 37 18:43 0
7 8.9 17.3 18:01 0.7 7:18 0 2.3 20.9 14:58 0
8 9.8 18.6 16:06 0.4 6:47 0 1.2 12.9 14:52 0
9 11.9 18.9 17:59 4.4 6:56 0 2.4 19.3 17:16 0
10 12.8 20.6 15:55 4.7 7:17 0 4 27.4 16:22 0
11 12.6 21.7 17:04 3.2 7:37 0 1.3 12.9 14:18 0
12 15.2 22.7 15:51 9.3 0:23 0 7.5 41.8 15:59 0
13 14.1 16.2 0:00 11.9 23:55 2.6 3.5 24.1 0:51 0
14 14.5 20.7 17:26 9.9 2:36 0.2 1.9 20.9 20:41 0
15 13.4 17 15:01 10.8 23:59 19.6 4.7 29 15:54 0
16 8.6 10.8 0:00 7.6 6:39 29.4 1.7 24.1 5:01 0
17 7.6 8.5 16:04 6.7 9:46 12.6 2.8 20.9 10:28 0
18 9.5 16.7 19:04 3.4 7:34 0 0.8 12.9 14:14 0
19 14.6 22.1 19:03 6.2 2:19 1.8 3.7 27.4 10:46 0
20 13.7 19.3 15:22 8.1 5:35 6.4 6.5 40.2 16:53 0
21 12.8 16.8 17:53 9.6 23:47 2.8 4.9 38.6 2:54 0
22 13.3 18.6 15:36 8.2 5:51 0 2.4 19.3 12:25 0
23 10.7 15.3 11:26 6.7 6:19 11.8 2.5 25.7 16:59 0
24 10.6 14.2 13:27 7.7 1:12 1.6 1.1 16.1 14:02 0
25 11.1 15.1 18:14 7.6 6:17 0 2.4 24.1 15:13 0
26 11.3 18 16:48 5.9 4:40 0 1.1 19.3 17:27 0
27 13.7 19.3 15:37 9.9 5:16 0.8 1.1 19.3 15:38 0
28 15.5 23.6 18:55 9.1 5:39 0 1 16.1 19:07 0
29 16.9 23.8 14:50 10.2 6:56 0 1.6 16.1 18:27 0
30 18.3 25.8 16:13 10.8 6:36 0 1.4 12.9 9:14 0
                     
                     
   T Mini 8.5   0.4  Pluie mois 89.6 Vent maxi mois 41.8    
  T Maxi 25.8   11.9 Pluie Année 261.2        
   T Moyenne 18.7   7.1            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0