<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Fevrier : 2025  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 2.4 3.9 14:30 0.8 0:58 0 1.1 16.1 5:13 0
2 3.5 4.6 14:40 2.3 23:59 0 2.1 17.7 17:55 0
3 1.2 2.5 1:13 0.3 8:22 0 2.7 19.3 0:35 0
4 0.9 1.8 14:40 0.5 8:32 0 1.2 11.3 3:02 0
5 1.8 4.3 20:30 -0.3 8:07 0 4.4 25.7 21:29 0
6 2 3.3 0:00 0.9 7:29 0 1.8 12.9 1:20 0
7 4.4 12.1 14:50 -1.6 7:06 0 3.1 35.4 13:10 0
8 4.7 8.2 11:16 3.2 23:59 0.4 2.2 24.1 11:25 0
9 4.1 7.7 15:29 1.4 9:00 0.2 1.4 12.9 13:14 0
10 8.2 11.1 14:08 3.9 0:05 3.8 9.1 40.2 13:29 0
11 9.9 11.3 13:16 9.1 7:51 1.2 7.6 30.6 12:26 0
12 10.3 13.3 14:49 8.2 7:53 0 5.5 25.7 12:20 0
13 7 9.8 0:51 3.5 23:44 10.8 2.8 27.4 13:29 0
14 2.6 5.5 15:55 -1.2 23:39 0 6.7 30.6 17:19 0
15 -0.6 4.5 16:20 -4.8 7:44 0 1.2 11.3 0:00 0
16 1.3 8.1 16:57 -3.8 7:30 0 0.9 11.3 15:24 0
17 0 4.4 17:07 -2.6 6:50 0 0.6 9.7 15:57 0
18 0.5 6.1 15:47 -2.9 4:32 0 0.6 8 14:29 0
19 6.6 14.3 15:34 -1 7:17 0.6 3.2 32.2 12:14 0
20 11 16.2 15:05 7.7 21:45 0.4 2.1 14.5 9:35 0
21 10.9 13.6 14:59 7.7 2:36 0 9.4 48.3 11:26 0
22 11.2 15.1 12:10 9 23:57 7.4 5.3 33.8 12:11 0
23 9.4 15.3 14:25 5.8 23:50 0.4 1.1 12.9 10:44 0
24 9.7 13.2 14:18 5.7 0:08 0 4.4 30.6 13:37 0
25 10.2 14.6 15:03 6.2 23:58 4.8 8.9 43.5 13:30 0
26 6.5 10.5 15:48 4.3 21:12 2 2.9 20.9 11:32 0
27 6.4 11.3 14:52 2.2 23:57 0.8 1.2 16.1 2:01 0
28 4.5 8.6 14:40 1 6:49 0.2 5.7 30.6 12:49 0
                     
                     
                     
                     
   T Mini 1.8   -4.8  Pluie mois 33.0 Vent maxi mois 48.3    
  T Maxi 16.2   9.1 Pluie Année 116.8        
   T Moyenne 9.1   2.3            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 8            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0