<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Octobre : 2024  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 14,8 17,7 23:01 13,4 8:42 23,4 2,2 33,8 21:20 0
2 12,4 15,4 15:02 9,3 23:59 3 1,1 22,5 0:00 0
3 12,1 16,4 15:17 9,3 0:14 0,6 3,9 32,2 17:35 0
4 10,7 15,2 15:32 8,6 8:13 0 3,8 33,8 15:42 0
5 9,1 13,1 15:58 6,7 23:57 0,2 1,2 17,7 3:59 0
6 12,2 16,7 15:54 5,9 2:08 0,6 5,7 33,8 11:29 0
7 18,3 20,7 19:15 15,8 23:59 1,4 6,9 38,6 13:30 0
8 14,6 16,9 1:18 13,4 23:27 60,8 3 37 1:21 0
9 17,5 23 16:26 13,3 2:56 0,4 12,7 62,8 19:26 0
10 14,4 19,1 1:08 11,3 23:55 3,8 2,7 45,1 0:28 0
11 11,7 17,3 15:44 7,8 23:59 0,2 0,9 17,7 14:58 0
12 11,1 15,6 13:50 5,9 5:18 2 4,4 27,4 16:08 0
13 16,6 21,3 15:12 12,2 23:56 0,6 2,7 29 0:50 0
14 15,6 22,6 16:02 10,3 4:33 0 1,9 25,7 15:35 0
15 17,8 24,6 15:57 12,8 2:53 1,2 2,2 19,3 23:13 0
16 19,7 21,8 17:08 16,7 8:17 0,8 3,6 24,1 0:56 0
17 16,3 18,8 0:05 14,3 23:44 32 4 25,7 6:40 0
18 15,2 18,6 15:16 13,3 8:47 7,4 0,9 17,7 1:17 0
19 14,6 19 15:24 10,8 23:58 0 0,8 12,9 3:17 0
20 12,7 19,6 15:56 8,5 4:52 0 0,7 16,1 16:00 0
21 15,5 23,4 15:54 8,9 8:23 0 3,1 25,7 15:24 0
22 16,1 18,2 1:32 14,1 23:55 0,4 2 19,3 1:48 0
23 12 14,1 0:00 9,9 23:58 0 0,6 14,5 1:15 0
24 13,6 20,1 16:17 8,7 8:29 0,8 2,5 29 16:07 0
25 17,7 21,7 16:03 15,1 8:53 0,4 4,3 24,1 12:15 0
26 15,5 18,9 15:28 11,4 8:39 0,4 0,6 17,7 23:38 0
27 15,5 20,2 15:03 10,6 7:29 0 0,6 17,7 0:00 0
28 15,4 19,7 14:55 11,4 23:58 0 0,6 8 13:07 0
29 12,3 15,8 15:41 9,3 5:25 0,2 0,3 9,7 13:08 0
30 11,6 12,4 15:17 10,9 4:12 0,2 0,3 8 15:01 0
31 10,7 11,4 0:00 9,9 23:50 0,4 0,5 8 5:40 0
                     
   T Mini 11,4   5,9  Pluie mois 141,2 Vent maxi mois 62,8    
  T Maxi 24,6   16,7 Pluie Année 905,8        
   T Moyenne 18,4   11,0            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0