<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Aout : 2024  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 24,9 29,6 15:14 20,4 6:55 0 2 32,2 15:45 0
2 24 29,3 15:40 18,8 6:54 0 2,1 17,7 4:47 0
3 22,4 28,1 15:25 17,6 6:43 0 2 20,9 12:27 0
4 20,9 26,1 15:51 15,7 6:42 0 1,8 22,5 18:47 0
5 21,9 28,4 15:43 15,8 6:29 0 1,6 19,3 16:56 0
6 23,1 30,7 15:57 15,6 6:20 0 1 12,9 14:43 0
7 24,1 29,4 14:49 19,7 6:03 0 1,4 16,1 13:02 0
8 22,6 26,9 15:23 18,7 23:59 0 2 17,7 18:39 0
9 22,2 29,5 15:28 14,7 6:42 0 1,3 16,1 16:22 0
10 23,5 30,5 16:00 16,4 7:10 0 1,5 19,3 14:19 0
11 25,6 34,1 15:39 17,4 7:03 0 1,3 12,9 18:01 0
12 28,9 35,7 15:33 22,3 7:12 0 3,9 29 13:41 0
13 26,1 33,9 16:12 18,3 23:52 26,6 2,3 40,2 23:27 0
14 21,9 28,2 15:29 17,7 6:29 1,6 1,3 14,5 14:20 0
15 23,3 28,4 16:00 19,9 2:39 0 2,2 20,9 11:54 0
16 23,4 28,6 15:35 18,5 7:02 0 1,8 17,7 10:17 0
17 21,6 28,5 15:37 16,6 7:03 0,8 0,8 20,9 17:01 0
18 16,9 19,8 0:00 15,3 14:36 6 1,9 24,1 3:51 0
19 18,5 24,5 15:53 13,4 7:25 0,2 2,7 33,8 15:15 0
20 19,4 25,8 15:32 13,3 6:49 0 0,9 14,5 13:10 0
21 19 22,8 15:54 13,4 23:56 0 2,7 20,9 10:36 0
22 16,9 25,3 15:47 9,4 7:15 0 0,8 12,9 14:45 0
23 20,9 29,3 16:34 11,9 6:52 0 2 16,1 10:09 0
24 23,8 32,2 15:25 15,6 5:35 2,2 7,5 54,7 14:15 0
25 18,3 23,4 15:47 14,9 23:57 13,4 1,9 27,4 0:39 0
26 17 23,2 15:34 10,9 7:02 0,2 2,3 25,7 13:13 0
27 18,2 25,8 15:59 11,1 7:18 0 1,2 14,5 17:44 0
28 23,4 32,1 15:35 15,7 5:10 0 2,5 19,3 13:48 0
29 25,8 32,2 15:46 19,2 7:45 0 2,5 16,1 0:08 0
30 23,8 31,1 15:23 18,2 7:27 0 1,2 12,9 12:27 0
31 24,6 32,9 15:46 18,4 6:55 0 1,4 14,5 17:28 0
                     
   T Mini 19,8   9,4  Pluie mois 51 Vent maxi mois 54,7    
  T Maxi 35,7   22,3 Pluie Année 652,6        
   T Moyenne 28,6   16,3            
  NB J >30 °c 10 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 1 NB J < - 5 °c 0