<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Juillet : 2024  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 19,5 24,7 15:22 16,1 6:39 3 1,6 25,7 17:11 0
2 16,8 19,9 12:32 13,9 6:22 0,2 1,8 19,3 10:41 0
3 16,6 20,8 18:18 12,6 6:13 0,4 1,3 19,3 18:27 0
4 18,1 23,1 13:57 15,2 5:14 1,2 2 22,5 13:30 0
5 19,9 26,4 15:40 12,7 6:06 0 1 12,9 17:35 0
6 19 24,2 14:07 14,4 21:14 18 5,8 32,2 14:19 0
7 17,5 23,1 18:27 13,5 6:50 0,2 1,4 16,1 13:19 0
8 19,5 28,3 18:25 11,1 6:22 0 1,4 14,5 13:59 0
9 24,1 31,1 15:27 16,2 6:23 0 5,7 46,7 15:29 0
10 21,6 24,8 16:59 19 7:54 19,6 1,6 14,5 16:46 0
11 22,9 27,7 13:59 19 6:10 1,4 1,3 30,6 23:52 0
12 20,2 24,3 15:43 14,8 23:58 1,4 3,7 29 13:57 0
13 17,4 22,9 18:40 11,9 6:31 0 1,1 14,5 17:16 0
14 18,6 25 15:00 11,4 6:00 0 1,1 14,5 17:58 0
15 21 30,2 16:06 16,2 6:23 3 3,1 35,4 15:01 0
16 20,9 25,7 15:42 16,8 5:29 0 2,1 19,3 14:35 0
17 20,7 26,4 15:46 14,9 6:39 0 2 22,5 15:04 0
18 21,5 29,1 18:37 14 6:06 0 1 9,7 12:35 0
19 23,1 30,3 16:00 15,6 6:20 0 1,2 14,5 11:33 0
20 24,6 32,5 16:01 18,1 6:04 3,2 1,9 25,7 20:37 0
21 21,3 25,2 17:55 18,8 4:49 0,6 2,9 25,7 2:40 0
22 21,4 25,4 15:52 18,8 3:59 0,2 2,6 24,1 16:33 0
23 20,7 25,8 15:22 15,6 6:07 0 1,3 16,1 14:18 0
24 20,4 24,9 15:10 16,8 7:20 0 2,3 25,7 17:17 0
25 20,3 26,4 16:02 13,8 6:50 0 1,3 17,7 13:42 0
26 22 29,2 15:35 14,7 6:43 0 1,3 12,9 13:46 0
27 24,2 31,9 17:33 18,2 3:41 1,2 2,6 22,5 13:00 0
28 22,7 27,7 16:11 18,6 6:36 0 3,5 24,1 15:39 0
29 23,7 31,3 15:40 16,4 6:44 0 1,3 16,1 17:15 0
30 26,5 34,3 16:07 19,1 6:12 0 0,7 9,7 12:55 0
31 27,8 34,2 16:02 22,3 23:57 0,6 2,4 22,5 14:13 0
                     
   T Mini 19,9   11,1  Pluie mois 54,2 Vent maxi mois 46,7    
  T Maxi 34,3   22,3 Pluie Année 601,60        
   T Moyenne 27,0   15,8            
  NB J >30 °c 8 NB J <   0 °c 0            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 0