<= Retour     Le temps à Etrez (01)  
  Bilan Janvier : 2024  
           
     
 
Jour T moyenne T maxi heure T mini heure Pluie Vent moyen Vent maxi heure Vent dominant
  °c °c   °c   mm kmh kmh    
1 7,3 10,4 14:07 4,5 8:06 0 5,3 20,9 23:07 0
2 7,7 9,9 22:26 6,3 3:26 8,2 14,8 53,1 20:11 0
3 10,6 14,2 14:29 8,2 22:57 1,2 7,8 37 0:22 0
4 9,6 12,3 14:31 7,9 7:43 0 4,7 25,7 23:03 0
5 8 9,8 0:46 6,4 23:58 3,4 2,8 20,9 0:13 0
6 4,7 6,4 0:00 3,6 22:37 1,2 5,4 27,4 16:25 0
7 3,3 4,3 2:55 2,7 14:12 2 12,3 32,2 9:51 0
8 0 3 0:00 -1,1 22:27 0 10,1 32,2 3:09 0
9 -1 -0,4 14:43 -1,7 9:37 0,4 2,5 9,7 0:30 0
10 -0,5 0,4 15:32 -1,4 7:13 1,4 2,4 12,9 16:09 0
11 -0,6 0 0:46 -1,1 4:47 0 3,3 14,5 16:17 0
12 -1,8 -0,1 14:26 -4,1 22:24 0 2,8 14,5 15:00 0
13 -2,1 -1 14:22 -3,8 0:00 0,2 1,3 11,3 21:11 0
14 0,3 2,5 15:22 -1,7 1:24 0 2,4 17,7 11:13 0
15 1,4 2,8 12:40 -1,3 20:49 1,4 1,5 9,7 12:58 0
16 -1,7 0,6 23:54 -3,8 5:06 0,2 1,4 11,3 8:54 0
17 8,9 12,2 13:19 0,4 0:14 20 9,8 45,1 5:50 0
18 7,2 12 11:00 0,9 21:00 8,6 8,8 30,6 2:58 0
19 -0,7 1,3 14:25 -1,8 23:41 0 9 30,6 23:19 0
20 -3,6 -1,8 0:00 -5,4 8:34 0 2,6 27,4 0:22 0
21 2,1 8,4 14:27 -5 0:03 0 5,1 29 13:01 0
22 6,4 8,4 12:36 3,6 0:28 5,4 8,9 48,3 15:36 0
23 8,2 11,3 13:06 5 8:48 0,2 3,1 14,5 21:57 0
24 11,2 14,4 14:45 8,1 6:31 0 3 16,1 1:15 0
25 10,6 13,6 15:15 7,1 22:02 0 1,5 11,3 22:21 0
26 9,7 13,2 12:17 7,3 8:31 0,6 1,2 14,5 23:52 0
27 4,2 8,2 0:00 2,6 10:46 0 2,7 16,1 0:13 0
28 6,7 15,1 15:19 1,2 7:55 0,2 5,6 32,2 15:35 0
29 11,2 14,8 15:03 9,3 6:27 0 10,1 35,4 11:13 0
30 9,7 13,6 15:42 6,1 23:15 0 5,4 27,4 0:15 0
31 6,2 12,3 16:23 2,2 5:12 0 1 8 0:00 0
                     
   T Mini -1,8   -5,4  Pluie mois 54,6 Vent maxi mois 53,1    
  T Maxi 15,1   9,3 Pluie Année 54,6        
   T Moyenne 7,5   2,0            
  NB J >30 °c 0 NB J <   0 °c 12            
  NB J >35 °c 0 NB J < - 5 °c 1